1. Chile 18122 52.0 %
2. Australia 2332 6.7 %
3. Estados Unidos 2289 6.6 %
4. España 2038 5.9 %
5. México 1243 3.6 %
6. Perú 1209 3.5 %
7. Argentina 1120 3.2 %
8. Colombia 1006 2.9 %
9. Uruguay 415 1.2 %
10. Venezuela 360 1.0 %
11. Alemania 316 0.9 %
12. Francia 309 0.9 %
13. Brasil 295 0.8 %
14. Reino Unido 286 0.8 %
15. Canadá 234 0.7 %
16. Bolivia 189 0.5 %
17. Ecuador 171 0.5 %
18. Guatemala 100 0.3 %
19. Italia 92 0.3 %
20. Suecia 81 0.2 %
21. Países Bajos 80 0.2 %
22. China 78 0.2 %
23. República Dominicana 75 0.2 %
24. El Salvador 68 0.2 %
25. Japón 65 0.2 %
26. Panamá 57 0.2 %
27. Costa Rica 56 0.2 %
28. Suiza 56 0.2 %
29. Bélgica 52 0.1 %
30. Dinamarca 51 0.1 %
31. Noruega 47 0.1 %
32. Puerto Rico 40 0.1 %
33. Austria 39 0.1 %
34. Portugal 37 0.1 %
35. India 36 0.1 %
36. Nueva Zelanda 35 0.1 %
37. Paraguay 32 0.1 %
38. Hungría 30 0.1 %
39. Polonia 29 0.1 %
40. Corea del Sur 28 0.1 %
41. Finlandia 27 0.1 %
42. Turquía 24 0.1 %
43. Rúsia 18 0.1 %
44. Irlanda 16 0.0 %
45. República Checa 15 0.0 %
46. Israel 14 0.0 %
47. Cuba 13 0.0 %
48. Hong Kong 12 0.0 %
49. Costa de Marfil 12 0.0 %
50. Taiwán 9 0.0 %
51. Honduras 9 0.0 %
52. Marruecos 8 0.0 %
53. Singapur 8 0.0 %
54. Irán 8 0.0 %
55. Rumania 7 0.0 %
56. Vietnam 6 0.0 %
57. Filipinas 5 0.0 %
58. Sudáfrica 5 0.0 %
59. Nicaragua 5 0.0 %
60. Egipto 5 0.0 %
61. Togo 5 0.0 %
62. Eslovenia 5 0.0 %
63. Bulgaria 4 0.0 %
64. Pakistán 4 0.0 %
65. Tailandia 4 0.0 %
66. Indonesia 3 0.0 %
67. Serbia y Montenegro 3 0.0 %
68. Nigeria 2 0.0 %
69. Luxemburgo 2 0.0 %
70. Grecia 2 0.0 %
71. Islandia 2 0.0 %
72. Estonia 2 0.0 %
73. Nueva Caledonia 1 0.0 %
74. Jamaica 1 0.0 %
75. Malta 1 0.0 %
76. Emiratos Árabes Unidos 1 0.0 %
77. Brunéi 1 0.0 %
78. Qatar 1 0.0 %
79. Malasia 1 0.0 %
80. Jordania 1 0.0 %
81. Lituania 1 0.0 %
82. Croacia 1 0.0 %
83. Eslovaquia 1 0.0 %
84. Bielorrusia 1 0.0 %
85. Kuwait 1 0.0 %
86. Andorra 1 0.0 %
Desconocido 1343 3.9 %
Total 34819 100.0 %

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *